Unidad de Transparencia
Titular de la Unidad de Transparencia
Licenciado Luis Alberto Estrella Ortega
Dirección:
Avenida Guty Cárdenas No. 1444
Fraccionamiento Puerta San Rafael - León, Guanajuato.
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Teléfonos y Fax : 01 (477) 770-89-85,
770-41-13, 764 00 90, 770 08 42
01-800-47-044-00 (Asesorías)
Todos nuestros servicios son gratuitos.
- Disposiciones Administrativas en Materia de Terminación Laboral de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato: PDF
- Disposiciones Administrativas en Materia de Terminación Laboral de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (DEROGADA): PDF
- Programa Anual de Adquisiciones: 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
- Analísis comparativo de compras: 2018| 2019
En el marco de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 13 de mayo del año 2016, es responsabilidad de los sujetos obligados hacer transparente su gestión, mediante la publicidad de la información pública establecida en los términos de las cincuenta fracciones del artículo 26 de la Ley mencionada. Se entiende por información pública todo documento público, que recopilen, procesen o posean los sujetos obligados en esta Ley.
En este contexto, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato coloca a la consulta del público en general la información pública de oficio que le aplica, con las nuevas disposiciones establecidas en la materia.
I. | Leyes, Reglamentos, Decretos Administrativos, Circulares y Normas Aplicables. | Ver |
II. | Organigrama General. | Ver |
III. | Facultades de cada Área. | Ver |
IV. | Metas y Objetivos. | Ver |
V. | Indicadores de temas de Interés Público. | Ver |
VI. | Indicadores de Gestión, Metas y Objetivos de los Programas. | Ver |
VII. | Directorio. | Ver |
VIII. | Tabulador. | Ver |
IX. | Gastos de Representación. | Ver |
X. | Plazas y Vacantes. | Ver |
XI. | Contrataciones por Honorarios. | Ver |
XII. | Declaraciones Patrimoniales. | Ver |
XIII. | Unidad de Acceso. | Ver |
XIV. | Convocatorias a Cargos Públicos. | Ver |
XV. | Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio. | Ver |
XVI. | Condiciones Generales de Trabajo. | Ver |
XVII. | Información Curricular. | Ver |
XVIII. | Sanciones Administrativas. | Ver |
XIX. | Servicios. | Ver |
XX. | Trámites. | Ver |
XXI. | Informe del Presupuesto. | Ver |
XXII. | Deuda Pública. | Ver |
XXIII. | Gastos de Comunicación Social y Publicidad. | Ver |
XXIV. | Resultados Finales de las Auditorias. | Ver |
XXV. | Dictaminación de Estados Financieros. | Ver |
XXVI. | Destinatarios y Uso Autorizado e Informes de Recursos Públicos. | Ver |
XXVII. | Contratos y Convenios. | Ver |
XXVIII. | Licitaciones y Adjudicaciones directas. | Ver |
XXIX. | Informes. | Ver |
XXX. | Estadísticas. | Ver |
XXXI. | Avances Presupuestales. | Ver |
XXXII. | Proveedores y Contratistas. | Ver |
XXXIII. | Convenios del Sector Social y Privado. | Ver |
XXXIV. | Padrón Inmobiliario y Mobiliario. | Ver |
XXXV. | Recomendaciones Derechos Humanos. | Ver |
XXXVI. | Resoluciones y Laudos. | Ver |
XXXVII. | Participación Ciudadana. | Ver |
XXXVIII. | Programas. | Ver |
XXXIX. | Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia. | Ver |
XL. | Evaluaciones y Encuestas. | Ver |
XLI. | Estudios. | Ver |
XLII. | Jubilados y Pensionados. | Ver |
XLIII. | Ingresos Recibidos. | Ver |
XLIV. | Donaciones. | Ver |
XLV. | Instrumentos de Control Archivístico. | Ver |
XLVI. | Actas de Sesiones. | Ver |
XLVII. | Listado de Solicitudes de Telecomunicaciones. | Ver |
XLVIII. | Otra Información. | Ver |
XLIX. | Solicitudes de Acceso y sus Respuestas. | Ver |
L. | Otra Información Relacionada. | Ver |
Art. 31 | Obligaciones Específicas II | Ver |
Art. 69 | Índice de información reservada | Ver |
Recomendaciones INAI-COVID19 Comunidad INAI
|
||
|